2021年克拉瑪依區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
2021年,區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)深入落實(shí)黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開的系列部署,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新修訂的《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,,堅(jiān)持以公開為常態(tài),、不公開為例外,,認(rèn)真做好信息公開,、輿情回應(yīng)等各項(xiàng)工作。
(一)強(qiáng)化政府信息公開工作
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),,落實(shí)工作責(zé)任,。區(qū)發(fā)改委把公開的理念和要求融入工作全過程,制定本單位政務(wù)公開工作方案并認(rèn)真抓好落實(shí),。由辦公室牽頭負(fù)責(zé)政府信息公開日常工作,,負(fù)責(zé)推進(jìn)、協(xié)調(diào)政府信息公開工作,,指定專人具體負(fù)責(zé)做好本部門政府信息發(fā)布及審查相關(guān)工作,,按時(shí)完成政府信息公開工作各類報(bào)表、材料報(bào)送,。
二是完善工作機(jī)制,,推進(jìn)政務(wù)公開規(guī)范化制度化。圍繞政府信息公開的范圍,、工作標(biāo)準(zhǔn),、時(shí)限要求等,結(jié)合全委實(shí)際情況,,不斷完善網(wǎng)站信息發(fā)布管理制度及流程,,不斷完善更新后臺(tái)欄目。嚴(yán)格按照要求做好預(yù)算信息公開,、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況和部門預(yù)算信息公開說明等相關(guān)信息,。
三是強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高工作能力。組織干部職工集體學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,,進(jìn)一步提升對(duì)政府信息公開工作重要性的認(rèn)識(shí)和做好信息公開工作的能力,,切實(shí)把信息公開作為提升政務(wù)服務(wù)質(zhì)量、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),、接受社會(huì)監(jiān)督的重要抓手,。2021年,克拉瑪依區(qū)發(fā)改委通過政府信息網(wǎng)共發(fā)布信息169條,。其中:部門動(dòng)態(tài)欄目按照每半月2條的要求進(jìn)行更新,,截至目前共更新52條信息。農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)欄目按照工作要求每周更新2次,,截至目前共公布農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)信息103期,。其他網(wǎng)站欄目也按照工作實(shí)際情況及時(shí)更新,。
二,、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2021年,,我委政府信息公開工作有了新的進(jìn)展,,仍需要從以下兩個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):一是繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的“陽光意識(shí)”,提升主動(dòng)公開政府信息意識(shí),;二是提高對(duì)外公開信息的深度和實(shí)效性,。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無其他需要報(bào)告的事項(xiàng),。
相關(guān)鏈接:
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁